Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Le blog de F.Régis
  • : blog parlant de mes épreuves sportives en tout genre
  • Contact

Profil

  • F.Régis
  • aime tout les sports
  • aime tout les sports

Recherche

4 juin 2012 1 04 /06 /juin /2012 17:10

     Me voila lancé sur la Transjutrail. 36 km avec 1850 mètres de dénvelé positf reliant Morez à Lamoura en passant par roche brulé, le gros cretet, les tuffes, la Dole et le chalet de la combe à la chèvre. Pour ma première course longue distance de la saison, je ne m'en suis pas trop mal sorti.

 

 

 

profil

 

Petite photo de la course au millieu de la montée de la Dole

 

transjutrail-2012.jpg

 

 J'ai eu tout les honneurs de pouvoir me faire dédicacer mon tee shirt par le vainceur de l'épreuve : Dachhiri Dawa SHERPA

 


1-0122.JPG

Je termine à la 104 ème place sur un peu plus de 400 inscrits

36 km fait en 4h43

Tout les résultats sont disponibles ici

http://www.transjutrail.com/resultats-1-125.htm


 

Partager cet article
Repost0
26 février 2012 7 26 /02 /février /2012 11:09

LA RUBATEE BLANCHE

 

Première course de la saison, le village de LAJOUX organisait un trail dans la neige. Deux distances étaient au programme : 6 et 12 km avec une arrivée au couché de soleil. félicitation à l'organisation

6km.png

J'ai choisi de me lancer sur le 6 km pour reprendre en douceur. la première montée se fait dans la neige molle. les appuis sont très instables. ensuite les 4 km suivants sont plus à l'ombre et la neige est plus dur. sur les deux dernier km nous revenons sur le village. la piste est à nouveau au soleil et nous repassons sur la première boucle déjà criblée par les trous. je place les résultats du 6 et du 12 km scratch

 

Au final je met 38'51

8ème au général sur 46 inscrits

 

 resultat rubatee 2012 6km


resultat-rubatee-2012-12km.png

resultat-rubatee-2012-12km2.png

Partager cet article
Repost0
24 février 2011 4 24 /02 /février /2011 22:21

Départ de la saison, j'hésitais avec le trail de fontaine de vaucluse. Finalement j'ai choisi le vethatlon de sauzet qui me permettra de faire un effort plus long. Le temps était menacant mais aucune grosse pluie n'est venue perturber le parcours selectif de l'épreuve. Nous partons pour 9 km de course à pied avec 350 m D+. Tout ce fait dans les trois premiers kilomètres qui est en faite une longue montée. Je termine ma course en environ 50 a 52 minutes. Ensuite ce sont 18 km de VTT avec 660 m D+ qui nous attendent. Le terrain est assez gras. je gère ma course

Je termine convenablement sans me mettre dans le rouge.

78 ème sur 176 au départ en 2H38m21s

54 ème sur 109 en individuel homme  

P2204703.JPG

   

tous les résultats

ici 

 

P2204733.JPG

Merci pour les photos et merci à Fabien de me les avoir envoyées.

Partager cet article
Repost0
30 novembre 2010 2 30 /11 /novembre /2010 11:32

JE ME SUIS LANCE DANS LE TRAIL DES TRUFFIERES SUR LE PARCOURS 19KM D+ 600.

 

 trail-des-truffieres.JPG

 

AU FNIAL JE TERMINE  A LA 80 EME PLACE SUR 383 PARTICIPANTS

19 KM EN 1H47.

 

 

Partager cet article
Repost0
25 octobre 2010 1 25 /10 /octobre /2010 20:29

Course : Endurance trail

Date du départ: Vendredi 22 octobre 2010

Heure du départ : 04heures 00

Lieu : Millau

Distance :111 km

Dénivelé positif : 4950 mètres

Temps limite : 22 heures 00

 

parcour endurance trail

 

        04 heures 00 du matin, le départ est donné dans les rues de Millau. Nous partons sous les applaudissements des quelques supporters réchauffés venus encourager les leur ainsi que les admirateurs anonymes, bénévoles et organisateurs.

         Pour moi, le seul but est de pouvoir terminer la course, mais très vite je vais être confronté à plusieurs problèmes. A partir des premiers kilomètres, ma lampe frontale s'eteint. j'ai beau essayer de changer les piles, rien n'y fait, un faux contact est apparement à l'origine de cette panne. Je suis contraint à faire cette première partie de nuit sans lampe. Je reste proche d'autres concurents pour pouvoir progresser sans chuter. Je prends un bon rythme sans trop savoir si je vais pouvoir tenir. J'ai pris l'option de ne pas prendre de batons étant donné qu'il y a beaucoup de parties plates et que les montées ne sont pas longues. J'arrive au premier ravitaillement, surpris de ma vitesse, je m'arrête une dixaine de minutes puis je repars, toujours dans la nuit. J'ai pris soin de bien me couvrir pour ne pas souffrir du froid. Je continue ma course jusqu'à "Saint rome de Dolan" au km 37,5 avec 2 heures 00 d'avance sur le temps éliminatoire. Le moral est là et je me sens bien. Nous passons dans des endroits magnifiques, j'en prend plein les yeux, nous sommes dans la matinée.

 

endurance trail 2010

 

         Ensuite tout se corse. on nous annonce un ravitaillement au km 64 alors qu'il n'y a qu'un point d'eau au km 62 et le vrai ravitaillement se trouve plutot au km 74 juste après une montée très raide entre "les Douves" et "Veyreau". Je ne me sens pas très bien dans la montée. Un coureur s'arrête à mon niveau et très gentillement me demande si j'ai besoin de quelque chose. Je lui emprunte un gel pour pouvoir continuer mon chemin. Je n'oublierai pas le geste de Ronan n°111 qui a malheureusement abandonné à "La roque st marguerite".

         Je fais donc une bonne pause et je recharge mes batteries pour les kilomètres suivants.

 

endurance-trail-2-copie-1.JPG

 

        La distance, les montées et descentes me fatiguent énormément. Je redoute de ne pas pouvoir finir étant au ravitaillement km 80... Que faire ? s'arrêter ??? non les gars du X Drôme ne s'arrêtent jamais.... Je sais que beaucoup de personnes me soutiennent, je reçois énormément de messages  de soutien par sms de ma famille et mes amis qui me motivent. Je récupère mon sac à dos et c'est reparti. allez plus que 30 km, ce n'est pas insurmontable puisque je viens d'en faire déjà 80..... La nuit s'installe et je n'ai pas de lampe ??? comment faire vu que les concurents sont très étirés et que je suis pendant de longs moments seul. Quel miracle que Rose, n°656, admirable de gentillesse et fair play me demande pourquoi je n'ai pas de lampe. Je lui dit qu'elle est cassée depuis le début et que je dois finir la course sans. Elle s'arrête et m'offre sa lampe de secours qu'elle avait dans son sac.

 

        C'est grâce à la lampe de Rose, au gel de Renan, à des gens formidables, ma famille, mes amis qui m'ont soutenu pendant toute la course, que j'ai pu passer la ligne d'arrivée à 1h35 le samedi matin après 21h35m25s de course. MERCI A VOUS......

 

resultat détaillé endurance trail

 

        Avec cette course, j'ai enfin les points qualificatifs pour m'inscrire à l'Ultra Trail du Mont Blanc 2011 et peut être avoir la chance d'être tirer au sort

 

        L'ensemble des résultats du festival des templiers se trouve ici

Partager cet article
Repost0
18 mai 2009 1 18 /05 /mai /2009 11:50


ATTENTION
CES RESULTATS SONT LES OFFICIELS

JE TIENS TOUT DE MEME A SIGNALER QU'IL NE FAUT PAS TENIR COMPTE DE CE CLASSEMENT
BEAUCOUP DE COUREURS ON TRICHES
POUR MOI C'EST INNACEPTABLE
A DEUX ENDROITS OU IL N'Y AVAIT PAS DE COMMISSAIRE DE COURSE DES GENS ON COUPES.
1 : AU PARE-FEU PLEIN DE COUREURS L'ON EVITE EN PASSANT A DROITE
2 : APRES LE PREMIER RAVITAILLEMENT DANS LE BOIS.

COMMENT SE FAIT IL QUE NOUS NOUS TROUVILLONS AVEC UNE CONCURENTE QUE SE TROUVAIT DERRIERE NOUS DANS LE BOIS APRES LE RAVITAILLEMENT. SOUDAINEMENT ELLE DISPARAIT POUR REAPPARAITRE 200 METRES DEVANT NOUS DANS LA DERNIERE DESCENTE CAILLOUTEUSE ??????????

EXPLIQUEZ MOI MESDAMES ET MESIEURS LES ORGANISATEURS ?????

LE PARCOURS ETAIT TRES BEAU MAIS POUR MOI LES RESULTATS SONT FAUSSES.

Class NOM Prénom Class Cat Class Sx Temps Moy. Club
91 GERFAND Catherine 3 V1F 7 F 00:57:22 11.51 TeamVO2jean
92 BECHU Lionel 3 V3M 85 M 00:57:40 11.45 /
93 MONPARLER Guy 39 V1M 86 M 00:57:44 11.43 la foulée Orangoise/
94 UBASSY Myriam 4 V1F 8 F 00:58:00 11.38 acep valréas
95 PETIT Dominique 17 V2M 87 M 00:58:08 11.36 /
96 WERLE Annette 5 V1F 9 F 00:58:08 11.35 Mistral triathlon club
97 LAPLANCHE SERVIGNE Fra 18 V2M 88 M 00:58:42 11.24 La Foulée Lagardienne
98 LEMONNIER Cyril 28 SEM 89 M 00:58:55 11.20 /
99 CHAIX Laurent 40 V1M 90 M 00:59:03 11.18 /
100 LEJEUNE Dominique 29 SEM 91 M 00:59:04 11.18 /
101 GRANDMANGE Alain 41 V1M 92 M 00:59:13 11.15 /
102 REYNOUARD Christian 4 V3M 93 M 00:59:40 11.06 /
103 AUBERT Philippe 42 V1M 94 M 00:59:44 11.05 La Foulée Lagardienne
104 BOUFFIER Bruno 30 SEM 95 M 00:59:50 11.03 Boucher lagarde
105 KARIM Nourreddine 31 SEM 96 M 00:59:54 11.02 /
106 MONARDI Alfred 19 V2M 97 M 00:59:58 11.01 /
107 JORGE Claude 5 V3M 98 M 00:59:59 11.00 /
108 FASY Michel 1 V4M 99 M 01:00:03 10.99 asptt valence
109 MATHIAS Pierrick 2 JUM 100 M 01:00:20 10.94 /
110 MOUCHE Jean-Pascal 20 V2M 101 M 01:00:34 10.90 La foulée Rochegudienne
111 FIJALEK Véronique 6 V1F 10 F 01:00:42 10.88 La Foulée Lagardienne
112 DALMAS Violaine 3 SEF 11 F 01:00:45 10.87 ast tricastin
113 GIRARDON Thierry 43 V1M 102 M 01:00:47 10.86 /
114 BESOMBES Marie-Paule 7 V1F 12 F 01:01:11 10.79 bma
115 BERTHEAU Patrice 44 V1M 103 M 01:01:15 10.78 La Foulée Lagardienne
116 ROUX Frédéric 21 V2M 104 M 01:01:21 10.76 La foulée orangoise
117 ARTAUD Françoise 3 V2F 13 F 01.01.27 10.74 asptt valence
118 LE DENMAT Louis 22 V2M 105 M 01:01:42 10.70 /
119 FAUQUE Anne 8 V1F 14 F 01:01:58 10.65 /
120 LEFEVRE Gilles 45 V1M 106 M 01:01:59 10.65 /
121 GOUGNE Etienne 46 V1M 107 M 01:02:03 10.64 /
122 LECARLUER Jack 2 V4M 108 M 01:02:07 10.63 Foyer rural gadagne
123 BAKOUR Paul 6 V3m 109 M 01:02:11 10.62 acep valreas
124 CORDUAN Jean-Paul 23 V2M 110 M 01:02:14 10.61 /
125 CANTERO Catherine 9 V1F 15 F 01:02:15 10.60 /
126 MATHIAS Jean-Claude 47 V1M 111 M 01:02:18 10.59 /
127 BONNEFOY Karine 4 SEF 16 F 01:02:25 10.58 /
128 AVRIL Jacques 24 V2M 112 M 01:02:26 10.57 /
129 RODRIGUEZ Alain 25 V2M 113 M 01:02:31 10.56 La foulée orangoise
130 PINON Philippe 3 V4M 114 M 01:02:47 10.51 acep valréas
131 MASSON Guy 26 V2M 115 M 01:02:54 10.49 La Foulée Lagardienne
132 JAMBOIS Laétitia 5 SEF 17 F 01:03:47 10.35 acbp
133 DEBETHUNE André 4 V4M 116 M 01:03:58 10.32 La Foulée Lagardienne
134 TARBY Ingrid 5 SEF 18 F 01:03:59 10.32 La Foulée Lagardienne
135 TARBY François-Régis 32 SEM 117 M 01:04:01 10.31 La Foulée Lagardienne
136 LAPORTE Marie-Anne 10 V1F 19 F 01:04:11 10.28 acep valréas
137 FILIPPIG Pierre 1 CAM 118 M 01:04:18 10.28 /
138 DUSSEL Sylvie 11 V1F 20 F 01.04.20 10.26 /
139 MATHIAS Christine 12 V1F 21 F 01:04:24 10.25 /
140 VANTHIER Sophie 7 SEF 22 F 01:05:13 10.12 /
141 LAVILLE Claude 27 V2M 119 M 01:06:15 9.96 /
142 AVRIL Chantal 4 V2F 23 F 01:06:30 9.93 /
143 DIDIER Daniel 48 V1M 120 M 01:07:22 9.80 /
144 RIEUX ARNAUD Robert 5 V4M 121 M 01:08:15 9.67 /
145 CASTELL Benjamin 33 SEM 122 M 01:08:21 9.66 /
146 BRETHEAU Nuria 13 V1F 24 F 01.08.29 9.64 La Foulée Lagardienne
147 MOUISSET Célia 8 SEF 25 F 01.08.32 9.63 /
148 MOUISSET Sébastien 34 SEM 123 M 01:08:33 9.63 /
149 GENT Florence 5 V2F 26 F 01:09:08 9.55 /
150 CORP Philippe 49 V1M 124 M 01:09:10 9.54 /
151 TEMPERTON Ronny 50 V1M 125 M 01:09:10 9.54 /
152 GUILLEUX Philippe 51 V1M 126 M 01:09:14 9.53 /
153 GIBOT Thierry 28 V2M 127 M 01:09:18 9.53 /
154 PELLEGRIN Jaky 52 V1M 128 M 01:09:19 9.52 /
155 ROBINE Eric 29 V2M 129 M 01:09:32 9.49 /
156 RECORDIER Noelle 6 V2F 27 F 01:09:45 9.46 Foulée des 7 rivières
157 GIRARD Claude 7 V3M 130 M 01:09:46 9.46 /
158 PARASCANDOLA Rémy 35 SEM 131 M 01:09:47 9.46 /
159 GUILLEUX Laurence 14 V1F 28 F 01:09:53 9.44 asptt valence
160 LAUTIER Claude 6 V4M 132 M 01:10:01 9.43 /
161 VILLARD Mathieu 36 SEM 133 M 01:10:42 9.34 /
162 GRANGE Sylvie 9 SEF 29 F 01:10:52 9.31 acep valréas
163 BATTESTI Sylvie 15 V1F 30 F 01:10:52 9.31 acep valréas
164 LUCE Sandrine 16 V1F 31 F 01:11:44 9.20 La Foulée Lagardienne
165 CORDUAN Evelyne 7 V2F 32 F 01:11:57 9.17 ttc
166 DELPONT Aurélie 10 SEF 33 F 01:12:01 9.17 TeamVO2jean
167 ZARAGOZA Marlène 8 V2F 34 F 01:12:42 9.08 /
168 BROSSARD Jean-Marie 8 V3M 134 M 01:13:06 9.03 /
169 MOREL Vincent 53 V1M 135 M 01:13:09 9.02 uahv bollene
170 MONIER Christian 30 V2M 136 M 01:13:21 9.00 Foulée des 7 rivières
171 COLLART Jean-Claude 9 V3M 137 M 01:13:23 9.00 La foulée du chasselas
172 GABRIELE Sauveur 7 V4M 138 M 01:13:39 8.96 /
173 JEAN Corinne 17 V1F 35 F 01:17:15 8.55 TeamVO2jean
174 BERNARD Aude 1 JUF 36 F 01:18:21 8.42 /
175 VERRIER Georges 10 V3M 139 M 01:23:55 7.87 /
176 DIJOZIO Norbert 11 V3M 140 M 01:26:04 7.67 acep valréas
177 SITEJKO CHABANIS Aléna 9 V2F 37 F 01:31:55 7.18 /
             
             
             

 

Partager cet article
Repost0
17 mai 2009 7 17 /05 /mai /2009 20:43

CLASSEMENT DE LA 1ERE A LA 90 EME PLACE

ATTENTION
CES RESULTATS SONT LES OFFICIELS

JE TIENS TOUT DE MEME A SIGNALER QU'IL NE FAUT PAS TENIR COMPTE DE CE CLASSEMENT
BEAUCOUP DE COUREURS ON TRICHES
POUR MOI C'EST INNACEPTABLE
A DEUX ENDROITS OU IL N'Y AVAIT PAS DE COMMISSAIRE DE COURSE DES GENS ON COUPES.
1 : AU PARE-FEU PLEIN DE COUREURS L'ON EVITE EN PASSANT A DROITE
2 : APRES LE PREMIER RAVITAILLEMENT DANS LE BOIS.

COMMENT SE FAIT IL QUE NOUS NOUS TROUVILLONS AVEC UNE CONCURENTE QUE SE TROUVAIT DERRIERE NOUS DANS LE BOIS APRES LE RAVITAILLEMENT. SOUDAINEMENT ELLE DISPARAIT POUR REAPPARAITRE 200 METRES DEVANT NOUS DANS LA DERNIERE DESCENTE CAILLOUTEUSE TOUT CA SANS NOUS AVOIR DOUBLE ??????????

EXPLIQUEZ MOI MESDAMES ET MESIEURS LES ORGANISATEURS ?????

LE PARCOURS ETAIT TRES BEAU MAIS POUR MOI LES RESULTATS SONT FAUSSES.

Class NOM Prénom Class Cat Class Sx Temps Moy. Club
1 REYNAUD Michael 1 SEM 1 M 00:40:04 16.48 /
2 EL MARAHI Bougema 2 ESM 2 M 00:40:06 16.46 cas Pont St Esprit
3 ALEZOT Stéphane 1 V1M 3 M 00:41:14 16.01 /
4 SERVOZ Denis 2 V1M 4 M 00:41:47 15.80 cas Pont St Esprit
5 MEISTER Tthierry 3 SEM 5 M 00:42:08 15.67 (26) TTC
6 BENOIT Jean-Claude 3 V1M 6 M 00:42:44 15.45 acn Anduze
7 BELLIN Christophe 4 SEM 7 M 00:43:20 15.24 EA Tain Tournon
8 DURIAUD Guillaume 5 SEM 8 M 00:43:35 15.15 (71)as Tournus
9 PEREIRA Jean-Paul 4 V1M 9 M 00:43:41 14.11 /
10 SANTOS Manuel 5 V1M 10 M 00:44:01 15.00 acvs
11 AMIEL Pascal 6 V1M 11 M 00:44:07 14.97 acbp
12 LAGAISSE Emmanuel 7 V1M 12 M 00:44:16 14.91 /
13 SAVEL Jean-Claude 1 V2M 13 M 00:44:24 14.87 acep Valréas
14 SERRE Francis 2 V2M 14 M 00:44:28 14.85 (07)Privas rvr
15 SUGIER Thibaut 6 SEM 15 M 00:44:54 14.70 Valence Triathlon
16 GERFAND Philippe 8 V1M 16 M 00:45:04 14.65 TeamVO2jean
17 AUSSEL Pierre-Michel 7 SEM 17 M 00:45:38 14.47 Pass Running
18 RENON Olivier 9 V1M 18 M 00:45:40 14.46 acbp
19 CHALIAS Jean-Claude 8 SEM 19 M 00:45:45 14.43 acbp
20 DAMESTOY Patrick 10 V1M 20 M 00:46:12 14.29 acep
21 MARTIN Jean-Jacques 11 V1M 21 M 00:46:55 14.07 /
22 VESLIN Luc 9 SEM 22 M 00:47:56 13.77 scap Montélimar
23 BUCCIALI Nicolas 10 SEM 23 M 00:47:57 13.77 scap Montélimar
24 BOMBAUD Manu 11 SEM 24 M 00:48:12 13.70 Y'ACA courir
25 FERRY Jean-Charles 12 V1M 25 M 00:48:19 13.66 /
26 LAVOINE Sébastien 12 SEM 26 M 00:48:23 13.64 /
27 PIETTE Benjamin 13 SEM 27 M 00:48:43 13.55 /
28 VERNET Daniel 13 V1M 28 M 00:48:58 13.48 /
29 GRANIER Luc 14 V1M 29 M 00:49:39 13.29 /
30 BERNARD Romain 1 JUM 30 M 00:49:43 13.28 ttc
31 ZHARIC Olivier 15 V1M 31 M 00:50:01 13.20 /
32 CORDIER Stéphane 14 SEM 32 M 00:50:09 13.16 /
33 LAPORTE Jean-Marc 3 V2M 33 M 00:50:20 13.11 acep
34 FLAUGERE Gérard 4 V2M 34 M 00:50:26 13.09 le teil court
35 CRIVELLO Béatrice 1 V1F 1 F 00:50:26 13.09 asptt valence
36 AMIGO ALVARES Moises 15 SEM 35 M 00:50:28 13.08 asptt valence
37 RICHARD Christian 16 V1M 36 M 00:50:31 13.07 uahv bollene
38 LARGEOIS Damien 16 SEM 37 M 00:51:09 12.91 asptt valence
39 CIAVATTI Murielle 2 V1F 2 F 00:51:12 12.89 acbp
40 CHARLES Romain 17 SEM 38 M 00:51:19 12.86 Les kenyans blancs
41 GOUMARRE Jean-Claude 18 SEM 39 M 00:51:23 12.85 uahv bollene
42 CROS Damien 19 SEM 40 M 00:51:32 12.81 le teil court
43 CAZORLA Jean-Didier 17 V1M 41 M 00:51:35 12.79 uahv bollene
44 BEGAGNON Benoit 20 SEM 42 M 00:51:41 12.77 ale grenoble
45 RUSSELLO Dominique 21 SEM 43 M 00:51:43 12.77 /
46 MARTIN Gilles 18 V1M 44 M 00:51:44 12.76 /
47 FLIIECX Sylvain 5 V2M 45 M 00:52:05 12.67 /
48 ARTAUD Raymond 6 V2M 46 M 00:52:07 12.67 asptt valence
49 MARION Dominique 19 V1M 47 M 00:52:08 12.66 Prv running
50 PIC Robert 7 V2M 48 M 00:52:36 12.55 la foulée orangoise
51 ALBARES Bruno 20 V1M 49 M 00:52:37 12.55 /
52 GOMOT Jérome 22 SEM 50 M 00:52:40 12.53 Les Kenyans blancs
53 BOURDIER Gérard 8 V2M 51 M 00:52:41 12.53 Jogging club portois
54 AULI Philippe 21 V1M 52 M 00:52:41 12.53 /
55 PLANTIER Hervé 22 V1M 53 M 00:52:43 12.52 /
56 VILLEFRANQUE Bernard 9 V2M 54 M 00:52:45 12.51 acep valreas
57 ORTIZ Michel 10 V2M 55 M 00:52:48 12.50 foulée des 7 rivieres
58 JEAN Patrick 23 V1M 56 M 00:52:53 12.48 TeamVO2jean
59 BOUDOUL Thierry 24 V1M 57 M 00:52:54 12.48 St Paul Moto Verte
60 ARNAUD Marie-Hélène 1 V2F 3 F 00:53:00 12.46 acbp
61 DELAIGUES Régis 23 SEM 58 M 00:53:03 12.44 /
62 BARAN Didier 11 V2M 59 M 00:53:07 12.43 /
63 audineau bERNARD 25 V1M 60 M 00:53:18 12.38 acbp
64 DACUNHA Antonio 26 V1M 61 M 00:53:24 12.36 privas rvr
65 VICENTE Laurent 24 SEM 62 M 00:53:29 12.34 /
66 CORTE Miguel 1 V3M 63 M 00:53:36 12.32 asptt valence
67 DONATE Laétitia 1 SEF 4 F 00:53:37 12.31 acbp
68 VENOUX Roland 27 V1M 64 M 00:53:48 12.27 La foulée Lagardienne
69 TARDIEU Thierry 28 V1M 65 M 00:53:49 12.27 /
70 BOULDOINE Jean 12 V2M 66 M 00:53:58 12.23 Pass running
71 BASSET Fabrice 29 V1M 67 M 00:54:08 12.19 areva pierrelatte
72 VERGIER Jean-Claude 13 V2M 68 M 00:54:12 12.18 /
73 BOSQUET Jean-Jacques 14 V2M 69 M 00:54:21 12.15 acep valréas
74 BARBIER Marc 15 V2M 70 M 00:54:38 12.08 /
75 BERGEON Frédérick 30 V1M 71 M 00:54:48 12.05 /
76 DUFLOT Mathieu 25 SEM 72 M 00:54:52 12.03 /
77 SERRE Eric 31 V1M 73 M 00:55:08 11.97 eag grenoble
78 PINET Patrick 32 V1M 74 M 00:55:13 11.95 Foulee Orangeoise
79 ROUVEYROL Jean-Philippe 33 V1M 75 M 00:55:21 11.92 /
80 CRIVELLO Philippe 34 V1M 76 M 00:55:23 11.92 /
81 avon pIERRE 35 V1M 77 M 00:56:04 11.77 Les foulées de mornas
82 SANCHEZ Thierry 36 V1M 78 M 00:56:08 11.76 Le buis j'aime j'y cours
83 DARDUN Jacques 16 V2M 79 M 00:56:35 11.67 Foulee Orangeoise
84 MASSON Nicolas 26 SEM 80 M 00:56:44 11.63 La Foulée Lagardienne
85 LECOCQ Alain 2 V3M 81 M 00:56:47 11.62 die ac
86 BAS Véronique 2 SEF 5 F 00:56:55 11.60 /
87 ACLOQUE Christian 37 V1M 82 M 00:57:00 11.58 /
88 SIGNORET Ginette 2 V2F 6 F 00:57:05 11.56 uahv bollene
89 SABADEL Thierry 38 V1M 83 M 00:57:06 11.56 X Drome
90 DIRAT Yannick 27 SEM 84 M 00:57:18 11.52 /
Partager cet article
Repost0
21 avril 2009 2 21 /04 /avril /2009 10:46

Trail de la Drôme

le 19/4/2009 Buis les Baronnies

 

distance

 

42 km

 

 

 

Place Nom prénom  Perf. cat  Pl/cat

 

1 RANCON JULIEN 03:19:18 SE M 1

2 LAGET DAVID 03:30:20 SE M 2

3 BREUIL THIERRY 03:31:08 SE M 3

4 JOUVANCE STEPHANE 03:40:52 SE M 4

5 VIERDET DAMIEN 03:41:29 SE M 5

5 ANTOLINOS FABIEN 03:41:29 SE M 6

7 DELEBARRE VINCENT 03:47:07 V1 M 1

8 CHALLIER JEROME 03:52:20 V1 M 2

9 BARTHES SERGE 03:52:27 V2 M 1

10 SERAZIN JOHAN 03:52:30 V1 M 3

11 DE PREVILLE BENOIT 03:53:50 SE M 7

12 BENOIT JEAN CLAUDE 03:55:43 V1 M 4

13 DE PAEPE Romuald 04:04:04 SE M 8

14 BOUTES FABRICE 04:06:09 SE M 9

15 ROCHER Laurent 04:07:50 V1 M 5

16 JUSTAMON STEPHANE 04:13:26 SE M 10

17 FEREL JULIEN 04:15:13 SE M 11

18 MARCEL REMY 04:17:02 SE M 12

19 GAUTHIER SEBASTIEN 04:19:16 SE M 13

20 LESERVOISIER PATRICK 04:21:10 V1 M 6

21 LAROUX CHRISTOPHE 04:22:16 SE M 14

22 GIRAUD SAUVEUR HERVE 04:23:27 V1 M 7

23 VAUGOYEAU Damien 04:25:04 SE M 15

24 GRANGETTE FRANCOIS 04:29:09 SE M 16

25 TRUEL AURELIA 04:29:20 SE F 1

26 LACHAUX FRANCOIS 04:30:43 SE M 17

27 VOLARD GILET NICOLE 04:31:23 V1 F 1

28 FELGINES BRUNO 04:31:27 V1 M 8

29 CROSET BRUNO 04:33:13 V2 M 2

30 BERTHOLON BENJAMIN 04:35:37 SE M 18

31 SIMON CHRISTOPHE 04:35:46 SE M 19

32 MOGIER DOMINIQUE 04:35:49 V1 M 9

33 MALJOURNAL JONATHAN 04:36:19 SE M 20

34 RIVIERE Jean Luc 04:37:21 V1 M 10

35 LE GALL Arnaud 04:38:12 SE 21

36 ROMAGNY THOMAS 04:39:33 SE M 22

37 DUBOIS CATHERINE 04:40:08 SE F 2

38 PRIM JEROME 04:42:08 V1 M 11

39 CLAUSER Hugues 04:42:15 V1 M 12

40 DOUCET CHRISTOPHE 04:43:13 SE M 23

41 DEVALENS FABRICE 04:43:24 SE M 24

42 VIDELO PHILIPPE 04:44:06 V1 M 13

43 CHASTEL VERONIQUE 04:44:14 V1 F 2

44 CALVAT GERALD 04:46:11 SE M 25

45 GOIRAND LOUIS 04:47:31 V3 M 1

46 PRALY PATRICK 04:48:33 V1 M 14

47 CHILLET JOEL 04:48:40 V2 M 3

48 GIRAUD Maud 04:49:57 SE F 3

49 LELOANE DAVID 04:50:55 V1 M 15

50 BERTHELOT MATTHIAS 04:50:55 SE M 26

51 BENYAHIA HASSAN 04:52:28 SE M 27

52 VALERO ANNA 04:52:32 SE F 72 4

53 DAL PRA David 04:54:12 V1 M 16

54 CHAZEL THIERRY 04:56:01 SE M 28

55 PARASCANDOLA GILLES 04:57:40 SE M 29

56 POURRAT DAVID 04:59:02 SE M 30

57 RADONDY YVONNE 04:59:06 V2 F 1

58 MAUGER MICHEL 05:00:38 V2 M 4

59 MARROT ALEXANDRE 05:02:50 SE M 31

60 BRUSSET PATRICK 05:03:41 V1 M 17

61 GADANHO SANDRINE 05:03:50 SE F 5

62 LOUVAT JEAN FRANCOIS 05:05:41 V1 M 18

63 DEJOUX FABIEN 05:05:42 V1 M 19

64 FAYS Alain 05:06:32 V2 M 5

65 MAURIN EDITH 05:06:58 SE F 6

66 CHOMARAT GILLES 05:07:31 V1 M 20

67 BARRANCO DAVID 05:07:31 SE M 32

68 FOUQUES  PASCALE 05:08:03 V2 F 2

69 BRAVAIS BASTIEN 05:08:33 SE M 33

70 LESERVOISIER MICHELE 05:09:11 V1 F 3

71 RUELEN ANNE 05:11:43 V1 F 4

72 MASSON YVES 05:11:58 V1 M 21

73 GILET DOMINIQUE 05:14:02 V2 M 6

74 LEPINAY Stephane 05:14:15 SE M 34

75 CARTIER BORIS 05:14:32 SE M 35

76 BARTHALAY GILLES 05:15:58 V2 M 7

77 MOUNIER JEAN LUC 05:16:04 V2 M 8

78 STEPHAN YANN 05:16:20 V2 M 9

