Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Le blog de F.Régis
  • : blog parlant de mes épreuves sportives en tout genre
  • Contact

Profil

  • F.Régis
  • aime tout les sports
  • aime tout les sports

Recherche

21 avril 2009 2 21 /04 /avril /2009 03:30

Trail de la Drôme

le 19/4/2009 Buis les Baronnies

 

distance

 

22 km

 

 


BRAVO AUX LAGARDIENS QUI ONT PARTICIPES

 

Place Nom prénom Perf. cat Pl/cat

     

1 MORO Serge 01:47:26 V1 M 1

2 CHARROL Bernard 01:48:22 SE M 1

3 MONNIER Thierry 01:48:48 SE M 2

4 CONIL Franck 01:49:37 SE M 3

5 MONDÉSERT Emmanuel 01:49:56 SE M 4

6 SABOUL Raphael 01:50:55 SE M 5

7 ARNAUD Michael 01:51:52 SE M 6

8 CAMUS Pascal 01:54:23 V2 M 1

9 El HAMADI M'hamed 01:55:02 SE M 7

10 DELOCHE Alexandre 01:55:15 SE M 8

11 LELOUP Raphael 01:55:34 SE M 9

12 PROPAGE Nicolas 01:56:31 SE M 10

13 OMEIRA Xavier 02:00:54 SE M 11

14 GIRAUD Christian 02:01:07 V1 M 2

15 DAUTREY Loic 02:01:18 SE M 12

16 BISOGNIN Silvio 02:01:25 SE M 13

17 GAUTIER Christian 02:01:26 V1 M 3

18 BOVERO Severine 02:01:33 SE F 1

19 SALADIN Philippe 02:03:09 SE M 14

20 MICOUD Luc 02:03:22 SE M 15

21 ROUX Fabrice 02:03:53 SE M 16

22 SARTI Guillaume 02:03:53 SE M 17

23 BOURGEOIS Olivier 02:04:41 SE M 18

24 FONT Xavier 02:04:56 SE M 19

25 TARDY Laétitia 02:05:33 SE F 2

26 THOMAS Johan 02:05:33 SE M 20

27 VERNET Daniel 02:05:35 V1 M 4

28 LUXEMBOURG Daniel 02:05:55 V2 M 2

29 MAILLOT Henry 02:05:56 SE M 21

30 AUCLAIR Florence 02:06:07 SE F 3

31 CONY Romain 02:07:06 SE M 22

32 CARPENTIER DENIS 02:07:20 V2 M 3

33 ROIZOT SEBASTIEN 02:07:45 SE M 23

34 DEGIOVANNY Jacky 02:08:04 V3 M 1

35 AMIGO ALVAREZ NEHEMIAS 02:08:25 SE M 24

36 CHAUDESAYGUES MICHEL 02:08:35 V2 M 4

37 SERRE STEPHANE 02:08:38 SE M 25

38 RAULOT-LAPOINTE Denis 02:08:47 V1 M 5

39 FAIVRE SAMUEL 02:09:38 SE M 26

40 PERRIER Gilles 02:09:56 SE M 27

41 COLEVRET Bruno 02:10:11 SE M 28

42 LAPLACE PASCAL 02:11:21 V1 M 6

43 ZANDERS Emmanuelle 02:11:33 SE F 4

44 SABOUL ERIC 02:11:49 V1 M 7

45 POUDEVIGNE HERVE 02:12:16 V1 M 8

46 ROUJOL FREDERIC 02:12:29 SE M 29

47 MARTINI YVES 02:13:28 V1 M 9

48 POCHET THOMAS 02:14:06 SE M 30

49 SILLAC ANTOINE 02:14:09 SE M 31

50 FERRAGUT FRANCOIS 02:15:01 SE M 32

51 MATRAS THIERRY 02:15:01 V1 M 10

52 VIGNE Christophe 02:15:01 V1 M 11

53 BIANCO ALESSANDRA 02:15:03 SE F 5

54 PIETROFORTE DOMINIQUE 02:15:14 V1 M 12

55 FAGE Jean-François 02:15:24 SE M 33     

56 ARTAUD RAYMOND 02:15:50 V2 M 5    

57 NIVOGEIN THIERRY 02:15:53 SE M 34

58 MAGAT OLIVIER 02:15:55 V1 M 13

59 MOMPAS XAVIER 02:15:55 SE M 35

60 CORNILLON DANIEL 02:15:57 V1 M 14

61 MOURON MICHEL 02:15:59 V1 M 15     

62 BRUN Pascal 02:16:06 V1 M 16

63 LACHOQUE MICHEL 02:16:14 SE M 36    

64 LETOMBE LAURENT 02:16:14 V1 M 17

65 BARRIERE ERIC 02:16:22 V1 M 18

66 ALGOUD Jean-François 02:16:38 V1 M 19

67 RAILLON JACQUES 02:16:46 SE M 37

68 LENOIR Jean-Claude 02:16:52 V2 M 6

69 GAY JEROME 02:17:06 SE M 38

70 RAB Pascal 02:17:12 V1 M 20    

71 GOVIGNON VIRGINIE 02:17:24 SE F 6

72 GROSJEAN CHRISTINE 02:18:00 V1 F 1

73 POITEVIN MIREILLE 02:19:37 SE F 7

74 DEL VECCHIO MARC 02:20:00 V1 M 21

75 LEFEBVRE Christophe 02:20:22 SE M 39

76 LEGAGNEUX FABIEN 02:21:08 V1 M 22

77 CARRON Claude 02:21:34 V2 M 7

78 MELOSI Romain 02:21:39 SE M 40

79 ELICKI Jean-Pierre 02:22:19 V2 M 8

80 ARNAUD RENE 02:22:29 V2 M 9

81 ATZENI LAURIE 02:22:46 SE F 8

82 BAILLEUX FRANCK 02:23:12 SE M 41

83 RAVOT HERVE 02:23:13 SE M 42

84 BERTRAND SEVERINE 02:23:17 SE F 9

85 CHATELON JACQUES 02:23:19 V1 M 23

86 PLET DIDIER 02:23:30 V2 M 10

87 OLIVE ISABELLE 02:23:52 V1 F 2

88 TARDIEU FREDERIC 02:24:05 V1 M 24

89 DUPRE PHILIPPE 02:24:12 V1 M 25

90 LOUVET DIDIER 02:24:15 V1 M 26

91 CHAUSSIGNAND ALAIN 02:24:35 V2 M 11

92 MAGAGNINI BRUNO 02:24:36 V1 M 27

93 MECHIN GERARD 02:24:49 V1 M 28

94 FOISSE GILBERT 02:25:05 V2 M 12

95 THERNE SERGE 02:25:26 V2 M 13

96 DAUMAS ALAIN 02:25:31 V2 M 14

97 ASTIER MAYET OPHELIE 02:25:40 SE F 10

98 DIGONNET FRANCK 02:25:41 SE M 43

99 FARDIN PATRICK 02:25:52 V1 M 29

100 CORTES MIGUEL 02:26:25 V3 M 2

101 CAPRON Bruno 02:26:39 SE M 44

102 FACCHINERI ALAIN 02:27:06 V1 M 30

103 FERNANDEZ Maxime 02:27:21 ES M 1

104 TORSIELLO MICHEL 02:27:23 V3 M 3

105 TARDY CHANTAL 02:27:38 V2 F 1

106 GUILLET YVES 02:27:40 V3 M 4

107 LEVEN STEPHANE 02:27:54 V1 M 31

108 BARRAGANI ANTONIO 02:27:56 V1 M 32

109 BOUDOUL Thierry 02:27:56 V1 M 33

110 LAUZIER JEAN YVES 02:28:04 SE M 45

111 BERGER PASCAL 02:28:08 SE M 46

112 NOZZI FRANCOIS 02:29:12 V2 M 15

113 VERDIER Jean-François 02:29:20 SE M 47

114 PERRIN VIDOZ ALEXIS 02:29:25 SE M 48

115 FARNY GILLES 02:30:19 V2 M 16

116 BLANC FLORENT 02:30:27 SE M 49

117 LOTTO MICHAEL 02:30:30 SE M 50

118 SCHEMANN ALAIN 02:30:42 V1 M 34

119 LAFON Dimitri 02:30:50 SE M 51

120 SEGARD ELOISE 02:30:59 SE F 11

121 MOLINA MANUEL 02:31:20 V2 M 17

122 VIRE GUILLAUME 02:31:22 SE M 52

123 MEFFRE PHILIPPE 02:31:33 V1 M 35

124 BARNAUD JEROME 02:31:36 V1 M 36

125 CASEROTTO Julien 02:31:55 SE M 53

126 TRAMIER Olivier 02:32:07 SE M 54

127 SARMEO PHILIPPE 02:32:14 V1 M 37

128 GUICHARD ALAIN 02:32:23 V2 M 18

129 BONPONNET ALINE 02:32:38 V2 F 2

130 EMINET ISABELLE 02:32:40 V1 F 3

131 BEY DOMINIQUE 02:32:46 V2 M 19

132 ALESSANDRA CLAUDE 02:32:47 V2 M 20

133 RIOURY ALAIN 02:32:57 V1 M 38

134 SAURIAT PASCAL 02:33:00 V1 M 39

135 RATTIÉ ELIZABETH 02:33:01 V1 F 4

136 GUILIN FREDERIC 02:33:06 SE M 55

137 DOMERGUE CELINE 02:33:10 SE F 12

138 HENQUINET Nathalie 02:33:22 SE F 13

139 BONNEFOY CATHERINE 02:33:27 V2 F 3

140 PLANEL SEBASTIEN 02:33:30 SE M 56

141 RELIANT BERNARD 02:33:35 V1 M 40

142 COUTURIER BRUNO 02:34:19 V2 M 21

143 RASPILLERE PASCAL 02:34:24 V2 M 22

144 NALDA Adrien 02:34:26 SE M 57

145 LAVIRON THIERRY 02:34:29 V1 M 41

146 ARTAUD FRANCOISE 02:34:36 V2 F 4

147 DUCHIER CELINE 02:34:46 ES F 1

148 POT Géraldine 02:34:46 SE F 14

149 MAGAT ADELINE 02:35:18 SE F 15

150 JABOIN Laurent 02:35:27 V1 M 42

151 BLANCHARD ROMY 02:35:27 JU F 1

152 MORENO JEAN 02:35:40 V1 M 43

153 ROUBEIX JEAN PHILIPPE 02:35:44 V1 M 44

154 PETIT DOMINIQUE 02:35:46 V2 M 23

155 CASSELLA LUC 02:35:48 V1 M 45

156 GERMAIN Frédéric 02:35:54 V2 M 24

157 DELORME PHILIPPE 02:35:56 V1 M 46

158 LAFONT CHRISTIAN 02:36:00 V2 M 25

159 RODRIGUEZ CHRISTOPHE 02:36:03 SE M 58

160 POIGNY ISABELLE 02:36:05 SE F 16

161 DOS SANTOS PATRICK 02:36:07 V1 M 47

162 CLERC ANNIE 02:36:12 V1 F 5

163 CAPEILLERE MATTHIEU 02:36:14 SE M 59

164 DUPRE LA TOUR BENEDICTE 02:36:14 V1 F 6

165 REGNIER FREDERIC 02:36:52 SE M 60

166 GENIN RENEE 02:37:16 V2 F 5

167 MAILLY Pierre 02:37:34 V2 M 26

168 AMARAVIAN PHILIPPE 02:37:42 V1 M 48

169 HEUDEL PIERRE 02:37:59 SE M 61

170 CHORON ISABELLE 02:38:17 V1 F 7

171 BLACKETT FRANCK 02:38:42 SE M 62

172 VERNIZEAU MICHEL 02:39:08 V1 M 49

173 ALESSANDRINI CHRISTIAN 02:39:27 V2 M 27

174 SANCHEZ VIVIANE 02:39:29 V1 F 8

175 ROUILLON Claire 02:39:49 SE F 17

176 COPPEAUX Séverine 02:40:15 SE F 18

177 POUDEVIGNE FREDO 02:40:17 V1 M 50

178 JEANDIDIER PATRICK 02:40:19 V1 M 51

179 DEL VECCHIO GHISLAINE 02:40:33 V1 F 9

180 OMEZ POMMIER SYLVIE 02:40:33 V1 F 10

181 CHAVE Jean Paul 02:40:57 V2 M 28

182 JOUVE ELISABETH 02:40:59 V2 F 6

183 MONTARON GILLES 02:41:03 V2 M 29

184 LEJOSNE ALEX 02:41:08 V2 M 30

185 JABOIN Isabelle 02:41:18 V1 F 11

186 NOZZI LOUIS 02:41:43 V2 M 31

187 PRESA Soledad 02:41:51 SE F 19

188 GAI Thierry 02:42:10 V1 M 52

189 BRIGUET ANDRE 02:43:02 V2 M 32

190 FERRIER Bernadette 02:43:05 V1 F 12

191 VERGEZ CLAUDE 02:43:18 V3 M 5

192 CAZENEUVE JULIEN 02:43:18 SE M 63

193 VIODE Jean Pierre 02:43:27 V2 M 33

194 ANGENARD PASCAL 02:43:40 V2 M 34

195 RASTOUIL SERGE 02:43:44 V2 M 35

196 LEBRE YVON 02:43:49 V2 M 36

197 ROSELLO FREDERIC 02:43:55 SE M 64

198 PINGEOT DOMINIQUE 02:44:11 V2 F 7

199 CRUZOLS Jean-Pierre 02:44:16 V1 M 53

200 MASSON HERVE 02:44:44 V1 M 54

201 LEJOSNE ODILE 02:45:01 V1 F 13

202 ABADIE BRUNO 02:45:17 SE M 65

203 BOUVIER Benjamin 02:45:37 ES M 2

204 HENARD Françoise 02:45:42 V1 F 14

205 PAYEN JEAN 02:46:03 V2 M 37

206 BONNEFOY SANDRINE 02:46:43 SE F 20

207 PINATEZ Pierre-Marie 02:46:44 V1 M 55

208 SANCHEZ EMMANUEL 02:46:48 V1 M 56

209 DELANNOY Franck 02:47:11 V1 M 57

210 SABADEL THIERRY 02:47:12 V1 M 58

211 NOEL BERNARD 02:47:36 V2 M 38

212 ALLEMAND Joelle 02:48:15 V2 F 8

213 PIQUET BERNARD 02:48:40 V2 M 39

214 ARGOUD Céline 02:49:17 SE F 21

215 GIOVANNA PHILIPPE 02:49:35 V1 M 59

216 BASSET ALAIN 02:49:54 V1 M 60

217 WEIBEL THIERRY 02:50:29 SE M 66

218 VERMARIEN LEON 02:50:54 V1 M 61

219 MAECHLING PIA 02:51:20 V1 F 15

220 MICHEL BRIGITTE 02:51:21 V2 F 9

221 MAGNI Serge 02:51:21 V1 M 62

222 MIGNEMI FRANCK 02:51:22 V1 63

223 CARRON BRIGITTE 02:51:40 V2 F 10

224 GRIMBERT MARTINE 02:52:07 V1 F 16

225 LEGER FABIENNE 02:52:14 SE F 22

226 HENNIQUET CECILE 02:52:36 V1 F 17

227 MARIOTTI Daniel 02:52:58 V3 M 6

228 DOUVILLE Nathalie 02:52:58 SE F 23

229 MONTLUET Valerie 02:53:06 SE F 24

230 ALBRECHT NADINE 02:53:57 V1 F 18

231 GIREME CHRISTIANE 02:54:06 V2 F 11

232 MARCEL Jacques 02:56:05 V3 M 7

233 JOUBERT JEAN LOUIS 02:56:17 V3 M 8

234 CHARROL ANDRE 02:56:18 V4 M 1

235 COUTROUTSIOS DEBORAH 02:56:35 SE F 25

236 LAVIER JEAN LUC 02:56:37 V2 M 40

237 FRIER PATRICE 02:56:53 SE M 67

238 HURTIER PIERRE 02:56:54 V2 M 41

239 GAUTIER CATHERINE 02:57:13 V1 F 19

240 CARRE Olivier 02:57:48 SE M 68

241 MICHAUD NICOLE 02:58:15 V1 F 20

242 NOZZI CLAUDINE 02:58:17 V2 F 12

243 CLARY Jean Marc 02:58:19 V1 M 64

244 DUPIN YVES 02:58:22 V2 M 42

245 GIREME JEAN PIERRE 02:58:41 V2 M 43

246 MENAUT MARGUERITE 02:58:48 V2 F 13

247 GALLIOT NADINE 03:00:18 SE F 26

248 BOUDARD Pierre 03:00:33 SE M 69

249 NICOLAS CHRISTINE 03:01:29 V1 F 21

250 TENTORINI CHANTAL 03:01:29 V2 F 14

251 LAVILLE CROCETTA 03:01:56 V1 F 22

252 DELATTRE PATRICK 03:02:10 V2 M 44

253 MOUNIER THERESE 03:02:43 V2 F 15

254 CAILLET MAGUY 03:02:44 V1 F 23

255 TARBY INGRID 03:02:44 SE F 27

256 CHARLEUX ANDRE 03:02:47 V2 M 45

257 MOUNIER LOUIS 03:02:47 V2 M 46

258 ZERBIB SERGE 03:03:04 V2 M 47

259 NICOLAS MARC 03:03:16 V1 M 65

260 PINGEOT GERARD 03:03:38 V3 M 9

261 VINCENT MICHEL 03:03:43 V3 M 10

262 DUPREZ MARIE 03:03:58 V2 F 16

263 DELTEIL ANNE MARIE 03:05:36 V1 F 24

264 MADINIER FRANCOIS 03:06:53 V2 M 48

265 PINTORE Philippe 03:07:06 V1 M 66

266 ELIE DOMINIQUE 03:07:38 V1 F 25

267 MARTIN THIERRY 03:07:41 V1 M 67

268 BOUCIF RABAH 03:07:48 SE M 70

269 AUBERT Nathalie 03:09:41 SE F 28

270 BASSET MARIE PAULE 03:10:09 V1 F 26

271 LARCHE Marie-Hélène 03:10:31 V1 F 27

272 LASSUS ROBERT 03:11:24 V1 M 68

273 BARRET YVES 03:11:45 V2 M 49

274 BLACHON EMILIE 03:12:26 SE F 29

275 COLIN PATRICK 03:12:27 V2 M 50

276 BOUNAMASSA GIANNY 03:13:22 V2 M 51

277 CRAIPEAU FABRICE 03:13:33 SE M 71

278 MADINIER THIERRY 03:16:03 V1 M 69

279 BOREL LISE 03:16:03 SE F 30

280 ANTELME Josette 03:16:36 V2 F 17

281 PONTHUS CHARLOTTE 03:16:42 SE F 31

282 REVES DELPHINE 03:16:44 SE F 32

283 VIRE VIRGINIE 03:19:51 SE F 33

284 RODRIGUEZ HELENE 03:19:52 SE F 34

285 DURAND JOEL 03:23:02 V1 M 70

286 MESSANT FLORENCE 03:23:11 V1 F 28

287 ROUX FLORENCE 03:26:28 V1 F 29

288 FRANCESCHI THIERRY  03:26:28 V1 M 71

289 YGTIE JEAN PIERRE 03:31:44 V3 M 11

290 DATRY CHRISTIAN 03:33:11 V3 M 12

291 LANSAQUE JEAN MARIE 03:34:32 V2 M 52

292 ROUSSEAU SERGE 03:34:32 V2 M 53

293 SELLI CHRISTIAN 03:34:32 V2 M 54

294 HUGUET ROLAND 03:35:17 V1 M 72

295 BRETHEAU NURIA 03:35:17 V1 F 30

296 CANAC COLETTE 03:35:19 V2 F 18

297 HARBONNIER GERARD 03:40:39 V2 M 55

298 GAUTHIER CAROLINE 03:42:06 V1 F 31

299 RICHAUD Florian 04:00:51 SE M 72 

Partager cet article
Repost0

commentaires