Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Le blog de F.Régis
  • : blog parlant de mes épreuves sportives en tout genre
  • Contact

Profil

  • F.Régis
  • aime tout les sports
  • aime tout les sports

Recherche

21 avril 2009 2 21 /04 /avril /2009 10:37

Trail de la Drôme

le 19/4/2009 Buis les Baronnies

 

distance

 

11 km

 


Et Hop Un podium de plus pour notre André. Bravo à toi.

Place Nom prénom  Perf. cat  Pl/cat

 

1 SAPET Nicolas 00:39:43 SE M 1

2 VIAIN SIMON 00:40:18 CA M 1

3 CLEMENT PATRICE 00:40:31 SE M 2

4 DELAYE ERIC 00:41:13 V1 M 1

5 WEAFIO EDOUARD 00:41:23 SE M 3

6 REYSSET CORENTIN 00:41:58 JU M 1

7 SABY YOHAN 00:42:33 CA M 2

8 PONT PATRICE 00:45:56 V1 M 2

9 CRIVELLO BEATRICE 00:47:21 V1 F 1

10 AMIGO ALVAREZ MOISES 00:47:22 SE M 4

11 CHORIER BERNARD 00:47:46 V2 M 1

12 ROUSSEL Bruno 00:48:12 V1 M 3

13 PROPAGE PHILIPPE 00:48:12 V2 M 2

14 WEBER BERNARD 00:48:16 V2 M 3

15 DELUBAC REMY 00:48:16 V1 M 4

16 REY HERVE 00:48:30 SE M 5

17 BESSONE STEPHANE 00:48:35 V1 M 5

18 MARCOU STEPHANE 00:48:39 V1 M 6

19 CLERC THIBAUT 00:49:56 JU M 2

20 BIARD FRANCOIS XAVIER 00:50:15 SE M 6

21 ROUSSEL Jérémy 00:50:26 CA M 3

22 GODRY REMI 00:50:32 SE M 7

23 CHAMPOUX MAXIME 00:50:33 JU M 3

24 TISSANDIER Olivier 00:50:41 V1 M 7

25 FERLAY NICOLAS 00:50:51 SE M 8

26 CHERON JACQUY 00:50:52 V1 M 8

27 PISANO PHILIPPE 00:51:09 V1 M 9

28 BESSET LAURENT 00:51:26 V2 M 4

29 DENCHE ANNE 00:52:27 SE F 1

30 BLANC DAVID 00:52:28 V1 M 10

31 BONNARDEL PATRICK 00:52:34 V1 M 11

32 NARET YANNICK 00:55:40 SE M 9

33 HENOT Stephanie 00:55:44 SE F 2

34 DO AIDO Antonio 00:55:47 SE M 10

35 HOLBROOK SHARON 00:57:05 V1 F 2

36 DEVILLERS REMY 00:57:11 V1 M 12

37 ROUVIERE PATRICIA 00:57:11 V2 F 1

38 REMENIERAS Julien 00:57:24 JU M 4

39 ROUDIER DENIS 00:57:52 V1 M 13

40 REMENIERAS Arthur 00:58:58 MI M 1

41 LACOUR MARIE 00:59:19 SE F 3

42 DUTHOIS ANNE CATHERINE 00:59:21 SE F  4

43 DESPEISSE GINETTE 00:59:21 V2 F 2

44 DUGUE CHRISTIAN 00:59:28 V2 M 5

45 MICHOUX FABIENNE 00:59:38 SE F 5

46 REMENIERAS Philippe 01:00:01 V1 M 14

47 GEORGY ANNE CLAIRE 01:00:14 SE F 6

48 CRIVELLO PHILIPPE 01:00:20 V1 M 15

49 DEBETHUNE ANDRE 01:00:26 V4 M 1

50 LECOCQ ALAIN 01:00:56 V3 M 1

51 MASSON MARIE ANGE 01:01:03 V1 F 3

52 RISPAL ETIENNE 01:02:58 V1 M 16

53 BLACHON GUILLAUME 01:04:25 SE M 11

54 CHERON LAURA 01:04:38 CA F 1

55 FAVRO ERIC 01:05:03 V1 M 17

56 KOUCHKARIAN ALINE 01:05:12 SE F 7

57 DESNOS Christopher 01:05:22 SE M 12

58 NODOT CATHERINE 01:05:24 V1 F 4

59 FONTAINE ALEXANDRE 01:05:38 SE M 13

60 ROCHE FLORENCE 01:05:39 SE F 8

61 CLAUZEL PHILIPPE 01:05:40 V2 M 6

62 BEC CHRISTIAN 01:05:44 V2 M 7

63 ZOCCA SYLVIE 01:05:44 V1 F 5

64 DUBERNET FRANCOISE 01:06:24 V1 F 6

65 DUVAL PIERRE ERIC 01:06:33 V1 M 18

66 GARCIA PAULETTE 01:06:34 V2 F 3

67 CHAUVIN Paul 01:07:03 V3 M 2

68 PROPAGE MIREILLE 01:07:03 V2 F 4

69 ROBIN VINCENT 01:07:19 SE M 14

70 SEURE SOPHIE 01:07:30 SE F 9

71 GILBERT Audrey 01:07:30 SE F 10

72 COUTURIER MICHELINE 01:07:51 V3 F 1

73 DEGENEVE Dorothée 01:07:52 SE F 11

74 PEITI Stéphane 01:07:53 SE M 15

75 MARTIN ROBERT 01:08:09 V3 M 3

76 MERY CLAUDE 01:08:12 V2 M 8

77 MESSINA NICOLE 01:08:26 V1 F 7

78 VITAL Nathalie 01:08:41 SE F 12

79 ROUDIER CHRISTINE 01:08:41 V1 F 8

80 FARGIER Corine 01:08:45 V1 F 9

81 HUGUET PHILIPPE 01:08:46 V1 M 19

82 TERTRAIN NOELLE 01:08:51 V1 F 10

83 JOLY ELIANE 01:09:29 V2 F 5

84 TISSANDIER Charles 01:09:40 CA M 4

85 MELOSI Fanny 01:09:44 ES F 1

86 LACOUR CECILE 01:10:00 SE F 13

87 FAVRO SUZANNE 01:10:18 V3 F 2

88 HUGUES ANNE SYLVIE 01:10:18 V2 F 6

89 FOUASSIER DOMINIQUE 01:10:22 V1 F 11

90 ROBELOT Caroline 01:11:06 SE F 14

91 CHEMEL PAPULI CLAIRE 01:12:40 V2 F 7

92 DOUCET MARTINE 01:12:53 V1 F 12

93 PINJON AURELIE 01:13:04 SE F DIE AC 15

94 BOUCHY STEPHANIE 01:13:05 SE F 16

95 BOUCHY SIMON 01:13:06 SE M 16

96 APPOUCHAUX DOMINIQUE 01:14:27 V2 M 9

97 DELABRE MONIQUE 01:15:04 V3 F 3

98 FERRER SYLVIE 01:17:28 V1 F 13

99 CARLE MELANIE 01:17:31 SE F 17

100 SAURET CELINE 01:17:32 SE F 18

101 NUGUET MAGALIE 01:17:51 SE F 19

102 KRIER CHRISTIAN 01:18:10 V3 M 4

103 BRIGUET MARIANNE 01:18:22 V2 F 8

104 PINET MARIE LAURE 01:19:04 SE F 20

105 FOURNAGE MARTIN 01:20:47 JU M 5

106 GUERIN Philippe 01:20:48 SE M 17

107 ERNAULT Annie 01:20:49 V1 F 14

108 DAEMEN ELEONORA 01:27:59 V1 F 15

109 MELCHIORETTO CHRISTINE 01:29:29 V1 F 16

110 MELCHIORETTO JEAN PAUL 01:29:30 V2 M 10

111 FAVRO ANDRE 01:32:45 V4 M 2

112 LAROUX AUDE 01:52:31 SE F 21

113 MOGIER EVELYNE 01:52:32 V1 F 17

114 RAILLARD Julien 02:12:27 SE M 18

115 SAHUC Sandrine 02:17:33 V1 F 18

116 VICAT MONIQUE 02:17:33 V3 F 4

117 MORENO PASCALE 02:17:34 V1 F 19

118 ROSSIGNOL CATHERINE 02:17:35 V1 F 20

119 LEYDIER MARTINE 02:17:37 V1 F 21

120 ROY JOCELYNE 02:17:38 V2 F 9

Partager cet article
Repost0

commentaires